产品概览
电力电缆系列
YJV
YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
电力电缆系列GB/T 12706.1-2020CCC 强制认证 · 全项型式检测
- 交联聚乙烯绝缘 90℃ 长期工作
- 导电铜杆纯度 ≥ 99.95%
- 绝缘电阻高 · 介损低
典型应用场景
市政供电主干线大型商业地产配电工业厂房动力主线
产品结构剖面示意
按 GB/T 国家标准绘制YJV / YJLV 低压电力电缆 · 结构剖面
- 1导体:紧压圆形紫铜 / 铝(GB/T 3956 第 2 类)
- 2绝缘层:交联聚乙烯 XLPE,90℃ 长期工作
- 3填充 + 内护套:成缆填充 + 挤包 PVC 内护套
- 4外护套:黑色聚氯乙烯 PVC(GB/T 12706.1)
YJV22 / YJLV22 钢带铠装电力电缆 · 结构剖面
- 1导体:紧压圆形紫铜 / 铝
- 2绝缘层:交联聚乙烯 XLPE
- 3内护套:PVC,包覆成缆缆芯
- 4铠装层:双层镀锌钢带间隙绕包
- 5外护套:黑色 PVC,抗腐蚀(GB/T 12706.1)
关键技术参数
空气敷设 30℃ · 单回路 · 仅供选型参考| 规格 (mm²) | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 载流量 (A) |
|---|---|---|---|
| 3*16+1*10 | 18.5 | 850 | 100 |
| 3*25+1*16 | 21.0 | 1180 | 130 |
| 3*35+1*16 | 23.0 | 1480 | 160 |
| 3*50+1*25 | 26.5 | 1980 | 195 |
| 3*70+1*35 | 29.5 | 2680 | 245 |
| 3*95+1*50 | 33.0 | 3550 | 295 |
| 3*120+1*70 | 36.5 | 4380 | 340 |
| 3*150+1*70 | 39.5 | 5210 | 390 |
| 3*185+1*95 | 44.0 | 6450 | 445 |
| 3*240+1*120 | 49.0 | 8240 | 520 |
| 3*300+1*150 | 54.0 | 10120 | 595 |
| 3*400+1*185 | 60.0 | 12880 | 675 |
规格型号表
| 规格(mm²) | 型号 | 单位 | 备货 |
|---|---|---|---|
| 2*2.5 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 2*4 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 2*6 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 2*10 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 2*16 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 2*25 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 2*35 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*2.5 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*4 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*6 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*10 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*16 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*25 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*35 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*16+1*10 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*25+1*16 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*35+1*16 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*16+1*10 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*25+1*16 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*35+1*16 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*70+1*35 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*95+1*50 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*120+1*70 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*150+1*70 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*185+1*95 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*240+1*120 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*300+1*150 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*400+1*185 | YJV | 米 | 现货 / 可定制 |
工程项目价格请来电或在线询价获取,常用规格 24 小时内回复报价。
