产品概览
电力电缆系列
YJV22
YJV22 铜芯钢带铠装电力电缆
电力电缆系列GB/T 12706.1-2020CCC 强制认证
- 双层钢带铠装抗机械损伤
- 可直埋敷设
- 抗压抗拉 · 防外力破坏
典型应用场景
直埋敷设主干线管廊穿管动力线工业园区室外配电
产品结构剖面示意
按 GB/T 国家标准绘制YJV / YJLV 低压电力电缆 · 结构剖面
- 1导体:紧压圆形紫铜 / 铝(GB/T 3956 第 2 类)
- 2绝缘层:交联聚乙烯 XLPE,90℃ 长期工作
- 3填充 + 内护套:成缆填充 + 挤包 PVC 内护套
- 4外护套:黑色聚氯乙烯 PVC(GB/T 12706.1)
YJV22 / YJLV22 钢带铠装电力电缆 · 结构剖面
- 1导体:紧压圆形紫铜 / 铝
- 2绝缘层:交联聚乙烯 XLPE
- 3内护套:PVC,包覆成缆缆芯
- 4铠装层:双层镀锌钢带间隙绕包
- 5外护套:黑色 PVC,抗腐蚀(GB/T 12706.1)
关键技术参数
空气敷设 30℃ · 单回路 · 仅供选型参考| 规格 (mm²) | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 载流量 (A) |
|---|---|---|---|
| 3*16+1*10 | 22.0 | 1280 | 100 |
| 3*25+1*16 | 25.0 | 1680 | 130 |
| 3*35+1*16 | 27.0 | 2020 | 160 |
| 3*50+1*25 | 30.5 | 2580 | 195 |
| 3*70+1*35 | 33.5 | 3360 | 245 |
| 3*95+1*50 | 37.0 | 4320 | 295 |
| 3*120+1*70 | 40.5 | 5260 | 340 |
| 3*150+1*70 | 43.5 | 6180 | 390 |
| 3*185+1*95 | 48.0 | 7560 | 445 |
| 3*240+1*120 | 53.0 | 9480 | 520 |
| 3*300+1*150 | 58.0 | 11520 | 595 |
规格型号表
| 规格(mm²) | 型号 | 单位 | 备货 |
|---|---|---|---|
| 3*16+1*10 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*25+1*16 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*35+1*16 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*50+1*25 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*70+1*35 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*95+1*50 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*120+1*70 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*150+1*70 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*185+1*95 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*240+1*120 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 3*300+1*150 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*16+1*10 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*25+1*16 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*35+1*16 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*50+1*25 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*70+1*35 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*95+1*50 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*120+1*70 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*150+1*70 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*185+1*95 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*240+1*120 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
| 4*300+1*150 | YJV22 | 米 | 现货 / 可定制 |
工程项目价格请来电或在线询价获取,常用规格 24 小时内回复报价。
